TOP
M-ONE 6 APC
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 600 x 400 |
加工範圍 | mm | 600 x 400 |
T型槽 | mm | 14 x 3 x 100 |
最大工作台荷重 | kgs | 200 x 2 |
行程 | ||
X軸 | mm | 600 |
Y軸 | mm | 400 |
Z軸 | mm | 550 |
導軌類型 | 線性滑軌 | |
主軸 | ||
錐度 | BT40 | |
轉速 | rpm | 10000 |
三軸快速進給 | m/min | 36/36/36 |
M-One 8 APC
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 850 x 500 |
加工範圍 | mm | 850 x 500 |
T型槽 | mm | 18 x 5 x 100 |
最大工作台荷重 | kgs | 300 x 2 |
行程 | ||
X軸 | mm | 850 |
Y軸 | mm | 500 |
Z軸 | mm | 550 |
導軌類型 | 線性滑軌 | |
主軸 | ||
錐度 | BT40 | |
轉速 | rpm | 10000 |
三軸快速進給 | m/min | 36/36/36 |
M-One 10 APC
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1000 x 500 |
加工範圍 | mm | 1000 x 500 |
T型槽 | mm | 18 x 5 x 100 |
最大工作台荷重 | kgs | 300 x 2 |
行程 | ||
X軸 | mm | 1000 |
Y軸 | mm | 500 |
Z軸 | mm | 600 |
導軌類型 | 線性滑軌 | |
主軸 | ||
錐度 | BT40 | |
轉速 | rpm | 10000 |
三軸快速進給 | m/min | 36/36/36 |